Oferta handlowa 2026
Cennik produktów
ogrodniczych.
Przejrzyste ceny brutto dla wszystkich produktów dostępnych w aktualnej ofercie.
Ceny produktów
Produkty z linii ECO / GOZ wykorzystują surowce wtórne zgodnie z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym. W sprawie większych ilości i transportu skontaktuj się z nami.
| Produkt | Opis | Opakowanie | Cena brutto |
|---|---|---|---|
| Biohum | Uniwersalny, szczególnie do upraw warzyw, z dodatkiem naturalnego nawozu. pH 5,5–6,8. | 20 l | 5,50 zł / szt. |
| Produkt | Opis | Opakowanie | Cena brutto |
|---|---|---|---|
| Humeks | Uniwersalny, ogólnego przeznaczenia. pH 5,5–6,5. | 20 l | 5,00 zł / szt. |
| Humeks | Uniwersalny, ogólnego przeznaczenia. pH 5,5–6,5. | 50 l | 12,00 zł / szt. |
| Humikol | Do roślin ozdobnych i doniczkowych. pH 5,8–6,8. | 20 l | 5,00 zł / szt. |
| Humikol | Do roślin ozdobnych i doniczkowych. pH 5,8–6,8. | 50 l | 12,00 zł / szt. |
| Humon | Do roślin kwaśnolubnych. pH 4,0–5,0. | 20 l | 5,50 zł / szt. |
| Humon | Do roślin kwaśnolubnych. pH 4,0–5,0. | 50 l | 12,75 zł / szt. |
| Produkt | Opis | Opakowanie | Cena brutto |
|---|---|---|---|
| Torf | Naturalny surowiec o pH 6,8–7,0. | luz | 120,00 zł / m³ |
| Torf kwaśny | Naturalny surowiec o pH 4,0–5,0. | luz | 148,00 zł / m³ |
Zamówienia hurtowe i transport
Skontaktuj się z nami, aby potwierdzić dostępność, ustalić ilość i uzyskać indywidualną wycenę dostawy.